Ewige Tabelle der 1. Kickerliga Bochum | ||||||||||
Stand: 01.09.2019 | ||||||||||
Platz | Verein | Jahre | Spiele | S | U | N | Sätze Win | Sätze Lose | Diff. | Punkte |
1 | TuS Kneipensport 2007*** | 12 | 214 | 172 | 20 | 22 | 1.733 | 835 | 898 | 364 |
2 | Schwarze Pumpe | 10 | 180 | 101 | 26 | 53 | 1.199 | 962 | 237 | 228 |
3 | TFC Hafensöldner | 8 | 144 | 99 | 15 | 30 | 1.130 | 656 | 474 | 213 |
4 | 19 Vorne | 9 | 160 | 94 | 18 | 48 | 1.096 | 824 | 272 | 206 |
5 | KickerKingz | 9 | 180 | 73 | 29 | 79 | 1.095 | 1.065 | 30 | 175 |
6 | SC Temple Bar 09 | 10 | 180 | 59 | 29 | 92 | 1.027 | 1.144 | -117 | 147 |
7 | Kalwes * | 7 | 132 | 48 | 13 | 71 | 750 | 954 | -204 | 109 |
8 | G Data Kickers 007 | 8 | 144 | 41 | 24 | 79 | 762 | 966 | -204 | 106 |
9 | Bam, Boom, Bam | 6 | 108 | 37 | 16 | 55 | 615 | 681 | -66 | 90 |
10 | 17 Hinten | 4 | 72 | 34 | 12 | 26 | 445 | 439 | 6 | 80 |
11 | WETS * | 7 | 111 | 33 | 9 | 69 | 577 | 911 | -334 | 75 |
12 | KC Kommune 53 * | 4 | 70 | 25 | 12 | 33 | 415 | 425 | -10 | 62 |
13 | Kicker Freaks | 5 | 85 | 23 | 15 | 47 | 466 | 662 | -196 | 61 |
14 | FoosSoldaten | 3 | 54 | 26 | 3 | 17 | 227 | 205 | 22 | 55 |
15 | TTB Herten * | 3 | 52 | 23 | 4 | 25 | 295 | 329 | -34 | 50 |
16 | Upgrayedd * | 3 | 52 | 16 | 8 | 28 | 263 | 361 | -98 | 40 |
17 | Uri Keller 04 | 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 266 | 166 | 100 | 29 |
18 | Quer-g-r-a-y-e-d-d * | 2 | 34 | 5 | 3 | 26 | 133 | 275 | -142 | 13 |
19 | Mach´se nix dran | 3 | 52 | 4 | 1 | 47 | 162 | 486 | -324 | 9 |
20 | SC Temple Bar II | 1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 56 | 160 | -104 | 7 |
21 | Kneipenbanditen | 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 53 | 163 | -110 | 2 |
* Gründungsmitglied der 1. Kickerliga Bochum und schon einmal abgestiegen bzw. aufgelöst.
*** Gründungsmitglied der 1. Kickerliga Bochum und noch nie abgestiegen bzw. aufgelöst.